2011届毕业生 捐赠“传承基金”5381.8元人民币
发布时间:2011-12-13 浏览量:2972
2011年毕业生“传承基金”捐赠 |
序号 | 学号 | 姓名 | 捐赠数 |
|
1 | 713000101 | 王杨菁 | 20 |
2 | 713000108 | 高春愉 | 20 |
3 | 713000133 | 沈君洋 | 20 |
4 | 713000204 | 孟令琳 | 20 |
5 | 713000207 | 陈芸 | 20 |
6 | 713000210 | 唐勤 | 20 |
7 | 713000212 | 彭华君 | 20 |
8 | 713000225 | 朱文清 | 20 |
9 | 713000309 | 谢海霞 | 20 |
10 | 713000310 | 张蕾 | 20 |
11 | 713000322 | 韩海霞 | 20 |
12 | 713000323 | 沈绛宜 | 20 |
13 | 713000326 | 李文龙 | 20 |
14 | 713000336 | 樊见苑 | 20 |
15 | 713000405 | 吕小璐 | 20 |
16 | 713000407 | 赵晨清 | 20 |
17 | 713000430 | 伏辉晔 | 20 |
18 | 713000505 | 方莹 | 20 |
19 | 713000506 | 丁洁 | 20 |
20 | 713000508 | 赵晓宇 | 20 |
21 | 713000535 | 陈辰 | 20 |
22 | 713000610 | 龚渊玉 | 20 |
23 | 713000611 | 张琼 | 20 |
24 | 713000618 | 季梦佳 | 20 |
25 | 713000624 | 黄争臻 | 20 |
26 | 713000707 | 殷爱华 | 20 |
27 | 713000714 | 郭渊 | 20 |
28 | 713000721 | 唐敏 | 20 |
29 | 713000722 | 钟绮文 | 20 |
30 | 713000735 | 蔡晓琦 | 20 |
31 | 713000806 | 蔡莉 | 20 |
32 | 713000819 | 王晓玲 | 20 |
33 | 713000924 | 黄磊 | 20 |
34 | 713000934 | 朱哲 | 20 |
35 | 713040101 | 严丽琴 | 20 |
36 | 713040102 | 张楠 | 20 |
37 | 713040103 | 撒茜 | 20 |
38 | 713040106 | 张琼 | 20 |
39 | 713040110 | 史为唯 | 20 |
40 | 713040110 | 李晨 | 20 |
41 | 713040111 | 吴蕊 | 20 |
42 | 713040113 | 张霞 | 20 |
43 | 713040117 | 王子翔 | 20 |
44 | 713040208 | 姜婷婷 | 20 |
45 | 713040209 | 于林丽 | 20 |
46 | 713040210 | 亓文静 | 20 |
47 | 713090101 | 周琛琛 | 20 |
48 | 713090105 | 徐雷 | 20 |
49 | 713090106 | 张昀 | 20 |
50 | 713090107 | 苏虹 | 20 |
51 | 713090113 | 赖辉 | 20 |
52 | 713090116 | 胡冰 | 20 |
53 | 713090117 | 安猛 | 20 |
54 | 713090120 | 常矿伟 | 20 |
55 | 713090123 | 方刚 | 20 |
56 | 713090124 | 高金龙 | 20 |
57 | 713090125 | 程登杰 | 20 |
58 | 713090126 | 王维 | 20.8 |
59 | 713090128 | 于相鹏 | 20 |
60 | 713120105 | 杜凤矫 | 20 |
61 | 713130102 | 李鸣 | 20 |
62 | 713130110 | 吴俊 | 20 |
63 | 713130117 | 张立忠 | 20 |
64 | 713130202 | 汪寅 | 20 |
65 | 713139222 | 朱敬良 | 20 |
66 | 713139223 | 张腾 | 20 |
67 | 056G0216 | 陆伟飞 | 20 |
68 |
| 班费 | 360 |
69 | 713170205 | 罗梦薇 | 20 |
70 | 713179218 | 田小虎 | 20 |
71 | 713000117 | 祁雯 | 20 |
72 | 713000132 | 张肇春 | 20 |
73 | 713000319 | 许心愿 | 20 |
74 | 713170206 | 宋丽媛 | 20 |
75 | 713170108 | 冯小凡 | 20 |
76 | 713170210 | 彭明宏 | 20 |
77 | 713170111 | 龙涛 | 20 |
78 | 713170212 | 苏德快 | 20 |
79 | 713170114 | 刘斌 | 20 |
80 | 713000120 | 刘秋佳 | 20 |
81 | 713000320 | 韩庭筠 | 20 |
82 | 613001407 | 顾晶晶 | 20 |
83 | 620020106 | 李超 | 20 |
84 | 713170201 | 农春梅 | 20 |
85 | 713000235 | 邱峻杰 | 20 |
86 | 713000416 | 王文静 | 20 |
87 | 713170104 | 杨秋雨 | 20 |
88 | 713170211 | 沙海涛 | 20 |
89 | 5350229 | 邱峰 | 20 |
90 | 713170107 | 杨晓婓 | 20 |
91 | 713170106 | 胡蒙思 | 20 |
92 | 713000621 | 李知伊 | 20 |
93 | 713170113 | 杜思宽 | 20 |
94 | 713000626 | 朱旭旻 | 20 |
95 | 713000113 | 丁艺辰 | 20 |
96 | 719060228 | 倪时超 | 20 |
97 | 722020107 | 郭法庆 | 20 |
98 | 713000129 | 沈亮 | 20 |
99 | 713000717 | 陈言梦 | 20 |
100 | 720040215 | 李伟敏 | 20 |
101 | 713060209 | 叶新 | 20 |
102 | 713000609 | 王琳 | 20 |
103 | 713060206 | 向煊 | 20 |
104 | 713000312 | 屠诗琦 | 20 |
105 | 713140217 | 柯阳 | 20 |
106 | 713000726 | 祁岽 | 20 |
107 | 713000813 | 沈琦 | 20 |
108 | 713000716 | 王昕瑜 | 20 |
109 | 713000321 | 陈媛 | 20 |
110 | 713140104 | 郝亚男 | 20 |
111 | 713130115 | 戴斌 | 20 |
112 | 713060202 | 胡惠淇 | 20 |
113 | 720050104 | 何逸婧 | 20 |
114 | 713000809 | 苏燕琼 | 20 |
115 | 713000918 | 侯佳妮 | 20 |
116 | 713060207 | 姚梦娜 | 20 |
117 | 713060204 | 徐雪娟 | 20 |
118 | 713060103 | 周燕 | 20 |
119 | 713140102 | 程静 | 20 |
120 | 713140112 | 王婷 | 20 |
121 | 713000208 | 张雯姣 | 20 |
122 | 713000115 | 周齐鸣 | 20 |
123 | 713000803 | 潘佳婧 | 20 |
124 | 713140206 | 李明媚 | 20 |
125 | 714000109 | 徐晨航 | 20 |
126 | 720010201 | 余梦然 | 20 |
127 | 713000723 | 洪勰 | 20 |
128 | 713000218 | 周皛 | 20 |
129 | 713140115 | 胡中悟 | 20 |
130 | 713000219 | 丁思思 | 20 |
131 | 713140302 | 陈丽燕 | 20 |
132 | 713140215 | 黄乐 | 20 |
133 | 713140214 | 李林林 | 20 |
134 | 713000520 | 高凤 | 20 |
135 | 713140312 | 陈丽娟 | 20 |
136 | 713000616 | 朱天逸 | 20 |
137 | 713000421 | 莫天 | 20 |
138 | 713000605 | 李兆霖 | 20 |
139 | 713140210 | 裴云毅 | 20 |
140 | 713140315 | 时坤 | 20 |
141 | 613000403 | 孙雯艳 | 20 |
142 | 613000920 | 张华丽 | 20 |
143 | 613001215 | 潘祎 | 20 |
144 | 613001316 | 施雯 | 20 |
145 | 613001411 | 张文浩 | 20 |
146 | 713140316 | 刘俊峰 | 20 |
147 | 713140216 | 耿浚玮 | 20 |
148 | 713140107 | 徐甜 | 20 |
149 | 713000221 | 谢一帆 | 20 |
150 |
| 李洁 | 20 |
151 |
| 张凤 | 20 |
152 |
| 吕霞 | 22 |
153 |
| 周琼 | 22 |
154 |
| 陈洪静 | 22 |
155 |
| 赵伯乘 | 22 |
156 |
| 裴涛 | 22 |
157 |
| 罗兰 | 22 |
158 |
| 王洁 | 22 |
159 |
| 许洁 | 22 |
160 |
| 王友凤 | 32 |
161 |
| 侯露 | 22 |
162 |
| 刘晨书洋 | 42 |
163 |
| 何哲纯 | 22 |
164 |
| 吴丽娜 | 22 |
165 |
| 褚媛 | 22 |
166 |
| 潘丽萍 | 22 |
167 |
| 周颖婷 | 22 |
168 |
| 张丹 | 22 |
169 |
| 倪鹿鸣 | 32 |
170 |
| 凌倩云 | 22 |
171 |
| 贾亚男 | 22 |
172 |
| 钱鑫 | 22 |
173 |
| 褚彦磊 | 22 |
174 |
| 戴秋敏 | 22 |
175 |
| 祝贺吟 | 22 |
176 |
| 吴炅 | 22 |
177 |
| 王瑞 | 22 |
178 |
| 张凯星 | 42 |
179 |
| 陈文巧 | 42 |
180 |
| 李浩淼 | 42 |
181 |
| 孙安文 | 22 |
182 |
| 茅懋 | 22 |
183 |
| 励博源 | 42 |
184 |
| 洪乐华 | 42 |
185 |
| 戚务全 | 42 |
186 |
| 曹华玭 | 22 |
187 |
| 陆怡卿 | 92 |
188 |
| 田单 | 22 |
189 |
| 徐雪婷 | 20 |
190 |
| 丁顺浩 | 22 |
191 |
| 陈俊伟 | 22 |
192 |
| 张越伟 | 22 |
193 |
| 沈喆浩 | 32 |
194 |
| 沈元辰 | 22 |
195 |
| 罗文妍 | 22 |
196 |
| 杨婕 | 27 |
197 |
| 殷炜 | 22 |
198 |
| 杨丹华 | 22 |
199 |
| 张盛 | 22 |
200 |
| 赵佳尧 | 22 |
201 |
| 易若晨 | 22 |
202 |
| 洪一梅 | 22 |
203 |
| 胡环 | 22 |
204 |
| 邓佳 | 22 |
205 |
| 龚晓雯 | 22 |
206 |
| 沈润 | 22 |
207 |
| 赵文韵 | 22 |
208 |
| 汤春燕 | 22 |
209 |
| 姚远远 | 22 |
210 |
| 雷质彬 | 22 |
211 |
| 朱涵 | 22 |
212 |
| 张美娟 | 22 |
213 |
| 赵欣 | 22 |
214 |
| 朱澄珏 | 22 |
215 |
| 丁朦 | 22 |
216 |
| 于思萌 | 22 |
217 |
| 孙佳燕 | 22 |
218 |
| 瞿文烨 | 22 |
219 |
| 王珏 | 22 |
220 |
| 周璐璐 | 20 |
221 |
| 吴晓阳 | 22 |
222 |
| 桂英杰 | 22 |
223 |
| 洪健伟 | 22 |
224 |
| 杨越龙 | 22 |
225 |
| 徐春 | 22 |
226 |
| 于莎莎 | 22 |
227 |
| 马巧莉 | 42 |
228 |
| 施仲亮 | 22 |
229 |
| 王婷 | 22 |
230 |
| 季忠斌 | 22 |
231 |
| 张宁 | 22 |