根据学校有关文件通知精神,现公布《英国beat365官方网站入口2023年本科生重选专业实施方案》,具体报名时间节点、申请表格以及其他注意事项请关注教务处网站关于开展2023年本科生重选专业工作的通知 (usst.edu.cn)。
一、实施计划
2021级:
序号 | 专 业 | 拟接收 人数 | 必要条件 | 考核方案与录取办法 | ||
第一类 | 第二类 | 第一类 | 第二类 | |||
1 | 税收学(1320) | 3 | 1.绩点3.3(含)以上; 2.高等数学A(1)、A(2)总评成绩均不低于80分; 3.英语类课程总评成绩均不低于85分。 | 不接受 | 根据重选专业实施方案规定的“必要条件”,择优录取。 | 不接受 |
2 | 金融学(1304) | 3 | ||||
3 | 国际经济与贸易(1301) | 3 | ||||
4 | 会计学(1314) | 3 | ||||
5 | 公共事业管理(1317) | 2 | 绩点3.0(含)以上。 | |||
6 | 管理科学(1306) | 2 | 1.绩点3.0(含)以上; 2.高等数学A(1)、A(2)总评成绩均不低于80分; 3.高考为理科生。 | |||
7 | 工业工程(1309) | 2 | ||||
8 | 信息管理与信息系统(1307) | 2 | ||||
9 | 人工智能(1324) | 4 | ||||
10 | 交通工程(1704) | 4 |
备注:(1)对修读《数学分析》的同学,成绩按《高等数学A》系列课程的标准认定。
(2)二年级跨学科大类重选专业学生原则上需降级修读。
2022级:
序号 | 所在专业大类 | 专 业 | 拟接收 人数 | 必要条件 | 考核方式与录取办法 | ||
第一类 | 第二类 | 第一类 | 第二类 | ||||
1 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(国际经济与贸易、金融学、税收学、会计学、公共事业管理、工业工程) | 20 | 1.绩点3.0(含)以上; 2.高等数学A(1)总评成绩不低于80分; 3.英语类课程总评成绩均不低于85分; 4.每学期所修课程平均学分数≥20; 5.无不及格课程;无任何违纪违规行为。 | 不接受 | 根据重选专业实施方案规定的“必要条件”,择优录取。 | 不接受 |
2 | 经济管理试验班 (只适用于已确定具体专业的学生申请) | 税收学 | 4 | 1.绩点3.0(含)以上; 2.高等数学A(1)总评成绩不低于80分; 3.英语类课程总评成绩均不低于85分; 4.每学期所修课程平均学分数≥20; 5.无不及格课程;无任何违纪违规行为。 | 不接受 | 根据重选专业实施方案规定的“必要条件”,择优录取。 | 不接受 |
公共事业管理 | 2 | ||||||
工业工程 | 2 |
注:1. 2022级按大类招生,尚未完成大类分流和确定专业的同学,请参考学院2022级重选大类实施方案申请;
2. 2021级已确定专业的同学,网上报名时请先选择相应专业大类,同时在上传的书面申请表中注明申请转入的具体专业。
二、咨询方式
咨询电话:65711125 65711875
咨询时间:周二、周三(9:00-15:00)
咨询地点:英国beat365官方网站入口413、411室
咨询邮箱:xueshengxiangmu@163.com
接待老师:束老师、商老师、张老师