根据学校有关文件通知精神,现公布《英国beat365官方网站入口2024年本科生重选专业实施方案》,具体报名时间节点、申请表格以及其他注意事项请关注教务处网站“关于开展2024年本科生重选专业工作的通知(https://jwc.usst.edu.cn/2024/0308/c10239a316087/page.htm)”
一、实施计划
2022级:
序号 | 专 业 | 拟接收 人数 | 必要条件 | 考核方案与录取办法 | ||
第一类 | 第二类 | 第一类 | 第二类 | |||
1 | 税收学(1320) | 3 | 1.绩点2.5(含)以上; 2.高等数学A(1)、A(2)总评成绩平均不低于80分。 | 符合下列情况之一: 1、获得校定A类竞赛省部级及以上一等奖; 2、发表校定B期刊及以上以独立作者或第一作者发表的与学业相关的期刊论文(需见刊)。 | 根据重选专业实施方案规定的“必要条件”,择优录取。 | 学院专家组面试后择优录取。 |
2 | 金融学(1304) | 8 | ||||
3 | 国际经济与贸易(1301) | 3 | ||||
4 | 会计学(1314) | 8 | ||||
5 | 公共事业管理(1317) | 3 | 绩点2.5(含)以上。 | |||
6 | 管理科学(1306) | 3 | 1.绩点2.5(含)以上; 2.高等数学A(1)、A(2)总评成绩平均不低于80分。 3.高考为理科生。 | |||
7 | 工业工程(1309) | 3 | ||||
8 | 信息管理与信息系统(1307) | 3 | ||||
9 | 人工智能(1324) | 3 | ||||
10 | 交通工程(1704) | 3 | ||||
11 | 系统科学与工程(1329) | 3 |
2023级:
序号 | 所在专业大类 | 专 业 | 拟接收 人数 | 必要条件 | 考核方式与录取办法 | ||
第一类 | 第二类 | 第一类 | 第二类 | ||||
1 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(国际经济与贸易、金融学、税收学、会计学、公共事业管理、工业工程) | 50 | 1.绩点2.5(含)以上; 2.高等数学A(1)总评成绩不低于80分; | 不接受 | 根据重选专业实施方案规定的“必要条件”,择优录取。 | 不接受 |
2 | 经济管理试验班 (只适用于已确定具体专业的学生申请) | 国际经济与贸易 | 2 | 1.绩点2.5(含)以上; 2.高等数学A(1)总评成绩不低于80分; | 不接受 | 根据重选专业实施方案规定的“必要条件”,择优录取。 | 不接受 |
公共事业管理 | 1 | ||||||
金融学 | 1 |
注:1. 2023级已确定专业同学,网上报名时请先选择相应专业大类,同时在上传的书面申请表中注明申请转入的具体专业;
2. 2023级按大类招生,尚未完成大类分流和确定专业的同学,请参考相关学院2023级重选大类实施方案申请;
3. 2022级跨学科大类重选专业学生原则上需降级修读;
4.工商管理(中美合作)按《中国beat365官方网站与美国北达科他大学合作举办工商管理专业本科教育项目学生重选专业补充规定》(/2020/0702/c10565a226096/page.htm)执行。
二、咨询方式
咨询电话:65711125 65711875
咨询时间:周二、周三(9:00-15:00)
咨询地点:英国beat365官方网站入口413、411室
咨询邮箱:xueshengxiangmu@163.com
接待老师:束老师、商老师、傅老师